PLAN DE ESTUDIOS
ESTUDIOS | Máster en Ingeniería Informática |
CENTRO | Escuela Superior de Informática (Ciudad Real) |
CARGA LECTIVA | 90 ECTS |
PRIMER CURSO | ||||
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
310600 | Dirección Estratégica y Operativa de Empresas | 1 | B | 6 |
310601 | Dirección de Tecnologías de la Información y Gestión de la Innovación | 1 | B | 6 |
310603 | Integración de Tecnologías para Sistemas Ubicuos y Empotrados | 1 | B | 6 |
310605 | Interacción y Visualización de la Información | 1 | B | 6 |
310608 | Gestión de Auditoría y Seguridad | 1 | B | 6 |
310602 | Habilidades Directivas | 2 | B | 6 |
310604 | Planificación y Gestión de Infraestructuras TIC | 2 | B | 6 |
310606 | Desarrollo de Sistemas Inteligentes | 2 | B | 6 |
310607 | Servicios de Computación de Altas Prestaciones y Disponibilidad | 2 | B | 6 |
310609 | Gestión, Certificación y Evaluación de Sistemas y Servicios | 2 | B | 6 |
SEGUNDO CURSO | ||||
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | ECTS |
310610 | Prácticas en Empresa | 1 | B | 12 |
310611 | Trabajo Fin de Máster | 1 | TFM | 18 |
Carácter de las asignaturas Obligatoria (B), Trabajo Fin de Máster (TFM) |